PENGUMUMAN
Pengumuman Peserta yang dinyatakan lulus sebagai Calon Pengajar Muda, pada Lampung Mengajar yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2014. Kelulusan diambil berdasarkanTes wawancara yang sebelumnya telah dilakukan pada tanggal 9 - 10Meni 2014, Berikut Hasilnya dapat dilihat dibawah ini:
NOMOR | NAMA | NILAI/ASPEK/BOBOT | JUMLAH | KETERANGAN | ||||
URUT | TEST | WUK | KKS | MP | KT | |||
40% | 20% | 20% | 20% | |||||
1 | 1140 | Yela Tranica Sanur, S.Pd. | 36 | 17,5 | 19 | 16 | 88,5 | LULUS |
2 | 105 | Shinta Putrie, S.Pd. | 38 | 17 | 18 | 15 | 88 | LULUS |
3 | 708 | Meira Vini Putri, S.Pd. | 38 | 15,7 | 18 | 16 | 87,7 | LULUS |
4 | 948 | Zeli Hazani, S.Pd | 38 | 16,3 | 16 | 16 | 86,3 | LULUS |
5 | 705 | Muhammad Yusuf, S.Pd. | 38 | 15 | 19 | 14 | 86 | LULUS |
6 | 123 | Ego Agusta, S.Pd. | 36 | 16,5 | 17 | 16 | 85,5 | LULUS |
7 | 466 | Nenah Handayani, S.Pd.I | 38 | 17,2 | 14 | 16 | 85,2 | LULUS |
8 | 1119 | Asih Rahayu, S.Pd. | 39,2 | 16 | 14 | 16 | 85,2 | LULUS |
9 | 442 | Risca Ariani, S.Pd. | 36 | 16 | 17 | 16 | 85 | LULUS |
10 | 035 | Adelaide, S.Pd. | 36 | 15 | 18 | 16 | 85 | LULUS |
11 | 586 | M. Robidin Syah, S.Pd | 34 | 16,5 | 18 | 16 | 84,5 | LULUS |
12 | 024 | Erwin Fiki M., S.Pd. | 38 | 17,4 | 15 | 14 | 84,4 | LULUS |
13 | 716 | Naapudin, SE | 36 | 17,3 | 15 | 16 | 84,3 | LULUS |
14 | 1212 | Desna Ria Nova,S.Pd | 35,6 | 16,7 | 16 | 16 | 84,3 | LULUS |
15 | 385 | Titi Tri Asmini, S.Pd | 34 | 16,2 | 18 | 16 | 84,2 | LULUS |
16 | 1078 | Aulia Rahman. S.Pd | 36 | 14 | 18 | 16 | 84 | LULUS |
17 | 766 | Sri May Puji Astuti, S.Pd. | 34 | 15,5 | 18 | 16,5 | 84 | LULUS |
18 | 296 | Sri Wahyuningsih, S.Pd. | 36 | 17 | 15 | 16 | 84 | LULUS |
19 | 474 | Prapnopan Turrera, S.Pd | 36 | 15,8 | 16 | 16 | 83,8 | LULUS |
20 | 780 | Umi Salamah, S.Pd.I. | 34 | 15,6 | 18 | 16 | 83,6 | LULUS |
21 | 588 | Anggi Kartika Sari, S.Pd | 36 | 16 | 15 | 16 | 83 | LULUS |
22 | 1086 | Ahmad Zul Okfiandi, S.Pd | 36 | 15,7 | 15 | 16 | 82,7 | LULUS |
23 | 069 | Zuhaida, S.Pd. | 36 | 15,6 | 16 | 15 | 82,6 | LULUS |
24 | 639 | Wulan Mayasari, S.Pd | 36 | 15,5 | 16 | 15 | 82,5 | LULUS |
25 | 358 | Yusnilam Sari, S.Pd. | 36 | 16 | 16 | 14 | 82 | LULUS |
26 | 518 | Putri Anggar Kesuma, S.Pd. | 36 | 16 | 16 | 14 | 82 | LULUS |
27 | 980 | Yuliani, S.Pd.i | 34 | 16 | 16 | 16 | 82 | LULUS |
28 | 869 | Asep Hari Husaeni, S.Pd. | 36 | 15,8 | 14 | 16 | 81,8 | LULUS |
29 | 268 | Dedi Wahyudi, S.Pd. | 34 | 15,5 | 16 | 16 | 81,5 | LULUS |
30 | 257 | Hibban As'ari, S.Pd.SD. | 36 | 14,9 | 14 | 16 | 80,9 | LULUS |
31 | 596 | Vera Dania Puspita, S.Pd | 34 | 16,8 | 16 | 14 | 80,8 | LULUS |
32 | 556 | Meri Noviani M, S.Pd | 36 | 15,7 | 15 | 14 | 80,7 | LULUS |
33 | 541 | Novi Purnamasari, S.Pd | 37,2 | 16 | 15 | 12,5 | 80,7 | LULUS |
34 | 946 | Siti Rukmanah, S.Pd | 38 | 15,5 | 13 | 14 | 80,5 | LULUS |
35 | 127 | Melsandi Efrina, S.Pd. | 32 | 16 | 16 | 16 | 80 | LULUS |
36 | 889 | Devi Yulita Aryani, S.Pd | 30 | 16,5 | 18 | 15 | 79,5 | LULUS |
37 | 216 | Jesy Myrta Pizzaria | 34 | 15,6 | 15 | 14 | 78,6 | LULUS |
38 | 581 | Ade Lesmana, S.Pd | 32 | 15,5 | 15 | 16 | 78,5 | LULUS |
39 | 286 | Arifyanto, S.Pd.SD. | 30 | 15,5 | 17 | 16 | 78,5 | LULUS |
40 | 803 | Yuliyana, S.Pd | 32 | 16,5 | 15 | 15 | 78,5 | LULUS |
41 | 423 | Riscandra Megawati, S.Psi | 30 | 16,2 | 17 | 15 | 78,2 | TIDAK LULUS |
42 | 056 | Heru Arditia S., S.Pd. | 30 | 15,3 | 16 | 16 | 77,3 | TIDAK LULUS |
43 | 067 | Rina Waryani, S.Pd. | 26 | 16 | 19 | 16 | 77 | TIDAK LULUS |
44 | 294 | Herwan Sanjaya, S.Pd. | 34 | 16 | 15 | 12 | 77 | TIDAK LULUS |
45 | 613 | Ernina Novita Sari, S.Pd | 34 | 16 | 14 | 13 | 77 | TIDAK LULUS |
46 | 929 | Misno, S.Pd. | 31,2 | 15,7 | 18 | 12 | 76,9 | TIDAK LULUS |
47 | 044 | Mirawati, S.Pd. | 30 | 15,8 | 16 | 15 | 76,8 | TIDAK LULUS |
48 | 733 | Ayi Putri Nindhi Sari, S.Pd. | 32 | 16,6 | 14 | 14 | 76,6 | TIDAK LULUS |
49 | 615 | Watinah, S.Pd | 32 | 14,5 | 15 | 15 | 76,5 | TIDAK LULUS |
50 | 572 | Lilis Nurlela, S.Pd.I | 34 | 14,4 | 14 | 14 | 76,4 | TIDAK LULUS |
51 | 416 | Fajar Wahyuningsih, S.Pd | 35,2 | 16,2 | 15 | 10 | 76,4 | TIDAK LULUS |
52 | 356 | Anna Resha, S.Pd. | 27,2 | 15,8 | 17 | 16 | 76 | TIDAK LULUS |
53 | 103 | Doris Sapta W., S.Pd. | 28 | 17 | 15 | 16 | 76 | TIDAK LULUS |
54 | 1263 | Edi Wagito, S.Pd.I. | 28 | 16,8 | 15 | 16 | 75,8 | TIDAK LULUS |
55 | 487 | Tresna Ayuningtyas, S.Pd | 32 | 14,3 | 15 | 14 | 75,3 | TIDAK LULUS |
56 | 106 | Wahyudi, S.Pd.I. | 34 | 14,3 | 15 | 12 | 75,3 | TIDAK LULUS |
57 | 886 | Fahmi Falevi, S.Pd | 32 | 15 | 14 | 14 | 75 | TIDAK LULUS |
58 | 1227 | Fitri Melentina, S.Pd | 32 | 15 | 16 | 12 | 75 | TIDAK LULUS |
59 | 642 | Susi Anitasari, S.Pd.I | 34 | 16 | 15 | 10 | 75 | TIDAK LULUS |
60 | 454 | Yesi Arnita Sari, S.TP. | 24 | 16,9 | 18 | 16 | 74,9 | TIDAK LULUS |
61 | 1194 | Eni Estu Nastiti, S.Pd | 31,2 | 16,4 | 15 | 12 | 74,6 | TIDAK LULUS |
62 | 049 | Toifah, S.Pd. | 32 | 14 | 14 | 14 | 74 | TIDAK LULUS |
63 | 070 | Merrita Rosa P., S.Pd. | 32 | 14 | 14 | 14 | 74 | TIDAK LULUS |
64 | 1289 | Diyantoro,S.Pd | 30 | 16,8 | 14 | 13 | 73,8 | TIDAK LULUS |
65 | 020 | Ria Widyastuti, S.Pd. | 30 | 14,8 | 17 | 12 | 73,8 | TIDAK LULUS |
66 | 805 | M. Daud, S.Pd | 30 | 14,5 | 14 | 15 | 73,5 | TIDAK LULUS |
67 | 295 | Nia Daniati, S.Pd.I. | 32 | 14,5 | 15 | 12 | 73,5 | TIDAK LULUS |
68 | 874 | Idola, S.Pd.I | 27,2 | 14,8 | 15 | 16 | 73 | TIDAK LULUS |
69 | 1072 | Evan Kurniawan, S.Pd.SD. | 24 | 14,8 | 16 | 18 | 72,8 | TIDAK LULUS |
70 | 756 | Jawan Nurdiyanto, S.Pd. | 32 | 16 | 19 | 5 | 72 | TIDAK LULUS |
71 | 895 | Sri Wahyuni, S.Pd | 24 | 16 | 16 | 16 | 72 | TIDAK LULUS |
72 | 873 | Esi Erhanda, S.Pd. | 32 | 14,8 | 15 | 10 | 71,8 | TIDAK LULUS |
73 | 726 | Utami Sari, S.Pd.I. | 30 | 13,5 | 14 | 14 | 71,5 | TIDAK LULUS |
74 | 109 | Imron Ajadi, S.Pd. | 26 | 16,5 | 17 | 12 | 71,5 | TIDAK LULUS |
75 | 273 | Antika Ratnasari, S.Pd. | 24 | 17,3 | 15 | 15 | 71,3 | TIDAK LULUS |
76 | 862 | Ida Wati, S.Pd. | 24 | 16,2 | 15 | 16 | 71,2 | TIDAK LULUS |
77 | 617 | Repki Sutomo, S.Pd | 28 | 17 | 13 | 13 | 71 | TIDAK LULUS |
78 | 519 | Dwi Annisa Afriana, S.Pd. | 28 | 15,9 | 15 | 12 | 70,9 | TIDAK LULUS |
79 | 816 | Pandu Haryoso, S.E. | 28 | 14,8 | 16 | 12 | 70,8 | TIDAK LULUS |
80 | 048 | Siti Roliyah W., S.Pd. | 30 | 14,5 | 14 | 12 | 70,5 | TIDAK LULUS |
81 | 117 | Istika Nurita, S.Pd. | 28 | 15 | 15 | 12 | 70 | TIDAK LULUS |
82 | 751 | Richa Andita Sari, S.Pd. | 30 | 15 | 12 | 13 | 70 | TIDAK LULUS |
83 | 1079 | Panca Putri, S.Pd | 22 | 14 | 18 | 16 | 70 | TIDAK LULUS |
84 | 401 | Wijayanti, S.Pd | 28 | 14,8 | 14 | 13 | 69,8 | TIDAK LULUS |
85 | 698 | Ansori Hasan, S.Pd. | 24 | 14 | 15 | 16 | 69 | TIDAK LULUS |
86 | 1006 | Eka Septiana, S.Pd | 28 | 15 | 13 | 13 | 69 | TIDAK LULUS |
87 | 302 | Andriyanto, S.Pd. | 24 | 15 | 14 | 16 | 69 | TIDAK LULUS |
88 | 1285 | Monteski Oktosir,S.Pd | 24 | 15 | 15 | 14 | 68 | TIDAK LULUS |
89 | 501 | Dewi Rahmayati, S.Pd. | 28 | 14,5 | 15 | 10 | 67,5 | TIDAK LULUS |
90 | 549 | Ulvi Fitri Handayani, S.Pt | 26 | 17 | 14 | 10 | 67 | TIDAK LULUS |
91 | 1149 | Nina Susanti, S.Pd. | 26 | 14,3 | 14 | 12 | 66,3 | TIDAK LULUS |
92 | 599 | Sari Rosi Jainun, S.Pd | 34 | 15,5 | 15 | 64,5 | TIDAK LULUS | |
93 | 570 | Heni Septiana, S.Pd | 22 | 15 | 15 | 12 | 64 | TIDAK LULUS |
94 | 838 | Irfan Arief Widodo, S. Or. | 34 | 12 | 12 | 5 | 63 | TIDAK LULUS |
95 | 535 | Fitria Ningsih, S.Pd | 24 | 14,5 | 14 | 10 | 62,5 | TIDAK LULUS |
96 | 1091 | Ni Wayan Karniasih, S.Pd. | 20 | 13,5 | 14 | 12 | 59,5 | TIDAK LULUS |
97 | 182 | Fransiska Yani Kurniawati, S.Pd. | 20 | 14 | 15 | 10 | 59 | TIDAK LULUS |
98 | 1113 | Eti Nopita, S.Pd | 0 | 16 | 18 | 13 | 47 | TIDAK LULUS |
Kami ucapkan selamat kepada para Peserta Lampung Mengajar yang telah dinyatakan LULUS. Semoga dengan menjadi Guru dipelosok provinsi Lampung dapat terus semangat dan dapat mengajar dengan ketulusan hati sebagai wujud CInta Indonesia dan ikut berpartisipasi membangun Negeri ini. dan bagi para peserta yang yang belum lulus tetap semangat jangan kecewa, mudah-mudahan dilain kesempatan dapat diterima.Bagi para Peserta yang dinyatakan LULUS, diminta kehadrannya dalam acara " PENGARAHAN" yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 Pukul 13.00 WIB, Di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
PESERTA YANG TIDAK HADIR PADA ACARA TERSEBUT DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI.